
فيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 – 5 مايو- 2023 في السعودية بيع وشراء عيار 21، حيث نقدم لكم خدمة أسعار الذهب في المملكة وتغيراتها لحظة بلحظة ومتابعة جديد سوق الذهب في الممكة ، ونقدم لكم قائمة بأسعار الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي .
ويبلغ سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية عيار 21 قيراط 208.98 ريال سعودي ، وعيار 18 قيراط يبلغ 208.98 ريال سعودي ، ويبلغ سعر أونصة / أوقية الذهب اليوم في السعودية 7428.67 ريال سعودي ن وفيما يلي نقدم لكم جدول يحتوي على جميع أنواع الذهب بيع وشراء .
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21:
عيار الذهب | SAR السعر بالريال سعودي | السعر بالدولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 238.84 | 63.7 |
غرام عيار 23 | 228.89 | 61.04 |
غرام عيار 22 | 218.93 | 58.39 |
غرام عيار 21 | 208.98 | 55.73 |
غرام عيار 18 | 179.13 | 47.77 |
غرام عيار 16 | 159.22 | 42.46 |
غرام عيار 14 | 139.32 | 37.16 |
غرام عيار 12 | 119.42 | 31.85 |
غرام عيار 10 | 99.52 | 26.54 |
غرام عيار 9 | 89.56 | 23.89 |
غرام عيار 8 | 79.61 | 21.23 |
غرام عيار 6 | 59.71 | 15.92 |
أونصة الذهب | 7428.67 | 1981.18 |
كيلو الذهب | 238837.18 | 63696.36 |
التعليقات