امساكية رمضان 2023 في الكويت – مواقيت الصلاة
امساكية رمضان 2023 في الكويت - مواقيت الصلاة

امساكية رمضان 2023 في الكويت – مواقيت الصلاة صيام رمضان من أهم الأمور التي يتم البحث عنها حاليًا حتى يعرف المسلم أوقات الصباح والمساء وغيرها من الصلوات حتى يتمكن المسلم من معرفة أوقات الإفطار والسحور قبل الأذان الفجر إن شهر رمضان المبارك من أشهر الشهور، وقد أنعم الله عليه بفضائل كثيرة، وصيام رمضان من شروط الإسلام، وقد أعد الله تعالى للصيام أجرًا عظيمًا. أبواب الجنة التي لا يدخلها إلاهم للصوم.

امساكية رمضان 2023 في الكويت

اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي إمساك الفجر شروق الشمس وقت الظهيرة عمر المغرب عشاء
 

الثلث الأول من شهر رمضان

 

الأربعاء 1 رمضان 1444 هـ 22 مارس 2023 م 4:19 صباحًا 4:29 صباحًا 5:50 صباحا 11:55 صباحًا 3:23 مساءً 06:00 مساءً 7:30 مساءً
يوم الخميس 2 رمضان 1444 هـ 23 مارس 2023 م 4:17 صباحا 4:27 صباحا 5:49 صباحا 11:55 صباحًا 3:23 مساءً 06:01 مساءً 7:31 مساءً
جمعة 3 رمضان 1444 هـ 24 مارس 2023 م 4:16 صباحا 4:26 صباحًا 5:48 صباحا 11:55 صباحًا 3:23 مساءً 06:02 م 7:32 م
السبت 4 رمضان 1444 هـ 25 مارس 2023 م 4:15 صباحًا 4:25 صباحًا 5:47 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 06:02 م 7:32 م
الأحد 5 رمضان 1444 هـ 26 مارس 2023 م 4:13 صباحا 4:23 صباحًا 5:47 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 06:03 مساءً 7:33 م
الاثنين 6 رمضان 1444 هـ 27 مارس 2023 م 4:12 صباحا 4:24 صباحًا 5:44 صباحا 11:54 صباحًا 3:23 مساءً 06:03 مساءً 7:33 م
يوم الثلاثاء 7 رمضان 1444 هـ 28 مارس 2023 م 4:11 صباحًا 4:21 صباحًا 5:43 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 06:04 مساءً 7:34 م
الأربعاء 8 رمضان 1444 هـ 29 مارس 2023 م 4:10 صباحًا 4:20 صباحًا 5:42 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 06:04 مساءً 7:34 م
يوم الخميس 9 رمضان 1444 هـ 30 مارس 2023 م 4:08 صباحا 4:18 صباحًا 5:41 صباحا 11:53 صباحًا 3:23 مساءً 06:03 مساءً 7:35 مساءً
جمعة 10 رمضان 1444 هـ 31 مارس 2023 م 4:07 صباحًا 4:17 صباحا 5:40 صباحا 11:52 صباحًا 3:23 مساءً 06:04 مساءً 7:36 مساءً
 

الثلث الثاني من شهر رمضان

 

السبت 11 رمضان 1444 هـ 1 أبريل 2023 م 4:06 صباحًا 4:16 صباحا 5:38 صباحا 11:52 صباحًا 3:23 مساءً 06:06 مساءً 7:36 مساءً
الأحد 12 رمضان 1444 هـ 2 أبريل 2023 م 4:04 صباحًا 4:14 صباحًا 5:37 صباحًا 11:52 صباحًا 3:23 مساءً 06:07 مساءً 7:37 مساءً
الاثنين 13 رمضان 1444 هـ 3 أبريل 2023 م 4:03 صباحا 4:13 صباحا 5:36 صباحا 11:51 صباحًا 3:23 مساءً 6:07 م 7:37 مساءً
يوم الثلاثاء 14 رمضان 1444 هـ 4 أبريل 2023 م 4:02 صباحًا 4:12 صباحا 5:35 صباحا 11:51 صباحًا 3:23 مساءً 6:08 م 7:38 مساءً
الأربعاء 15 رمضان 1444 هـ 5 أبريل 2023 م 4:00 م 4:10 صباحًا 5:34 صباحا 11:51 صباحًا 3:23 مساءً 6:08 م 7:38 مساءً
يوم الخميس 16 رمضان 1444 هـ 6 أبريل 2023 م 3:59 صباحا 4:09 صباحا 5:32 صباحا 11:51 صباحًا 3:23 مساءً 6:09 م 7:39 مساءً
جمعة 17 رمضان 1444 هـ 7 أبريل 2023 م 3:58 صباحا 4:08 صباحا 5:31 صباحا 11:50 صباحا 3:23 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
السبت 18 رمضان 1444 هـ 8 أبريل 2023 م 3:57 صباحا 4:07 صباحًا 5:30 صباحا 11:50 صباحا 3:23 مساءً 6:10 مساءً 7:40 مساءً
الأحد 19 رمضان 1444 هـ 9 أبريل 2023 م 3:55 صباحا 4:05 صباحًا 5:29 صباحا 11:50 صباحا 3:23 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
 

الثلث الأخير من رمضان الكويت

 

الاثنين 20 رمضان 1444 هـ 10 أبريل 2023 م 3:54 صباحا 4:04 صباحًا 5:28 صباحا 11:49 صباحًا 3:23 مساءً 6:11 مساءً 7:41 مساءً
يوم الثلاثاء 21 رمضان 1444 هـ 11 أبريل 2023 م 3:53 صباحا 04:03 صباحًا 5:27 صباحا 11:49 صباحًا 3:23 مساءً 6:12 مساءً 7:42 مساءً
الأربعاء 22 رمضان 1444 هـ 12 أبريل 2023 م 3:51 صباحًا 04:01 صباحًا 5:26 صباحا 11:49 صباحًا 3:23 مساءً 6:13 م 7:43 مساءً
يوم الخميس 23 رمضان 1444 هـ 13 أبريل 2023 م 3:50 مساءً 04:00 صباحًا 5:25 صباحا 11:49 صباحًا 3:23 مساءً 6:13 م 7:43 مساءً
جمعة 24 رمضان 1444 هـ 14 أبريل 2023 م 3:49 صباحا 3:59 صباحا 5:23 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:14 م 7:44 م
السبت 25 رمضان 1444 هـ 15 أبريل 2023 م 3:47 صباحا 3:57 صباحا 5:22 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:14 م 7:44 م
الأحد 26 رمضان 1444 هـ 16 أبريل 2023 م 3:46 صباحا 3:56 صباحا 5:21 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
الاثنين 27 رمضان 1444 هـ 17 أبريل 2023 م 3:45 صباحًا 3:55 صباحا 5:20 صباحا 11:48 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
يوم الثلاثاء 28 رمضان 1444 هـ 18 أبريل 2023 م 3:44 صباحا 3:54 صباحا 5:19 صباحا 11:47 صباحًا 3:22 مساءً 6:16 مساءً 7:46 مساءً
الأربعاء 29 رمضان 1444 هـ 19 أبريل 2023 م 3:42 صباحًا 3:52 صباحا 5:18 صباحا 11:47 صباحًا 3:22 مساءً 6:17 م 7:47 مساءً
يوم الخميس 30 رمضان 1444 هـ 20 أبريل 2023 م 3:41 صباحًا 3:51 5:17 صباحا 11:47 صباحًا 3:22 مساءً 6:17 م 7:47 مساءً

تحميل امساكية شهر رمضان لجميع المدن في الكويت

  1. انتقل إلى موقع مواقيت الصلاة  ( من هنا ) .
  2. انقر على أيقونة القائمة الرئيسية على يسار الصفحة من الأعلى.
  3. ثم اختر خدمة إمساكية رمضان من قائمة الخيارات المتاحة.
  4. انقر على أيقونة دولة الإمارات العربية المتحدة.
  5. ثم اختر الإماراة التي ترغب بمعرفة مواعيد الإمساك فيها.
  6. انقر على أيقونة الطابعة في أعلى الصفحة.
  7. انقر على أيقونة احفظ الآن.

وفي الختام يكون قد تم التعرف علي امساكية رمضان 2023 في الكويت – مواقيت الصلاة